3283 - Tournoi: Airdrie Junior Champs Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/05/20 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 1 | | BYE | | | | | |
| Simple garçons | U14 | Principal | 2 | 2 | 2010/05/28 | Simon,Bruno | Oui | 1545 | +123 | 6-1, 7-6 (8-6) | 10 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 3 | 3 | 2010/05/28 | Yap,Sidney | Non | 1665 | +3 | 6-1, 6-3 | -20 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 4 | 4 | 2010/05/28 | Chan,Nolan | Oui | 1473 | +195 | 6-4, 6-2 | 7 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 5 | 5 | 2010/05/28 | Peck,Joshua | Oui | 1590 | +78 | 6-0, 6-0 | 14 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 6 | 6 | 2010/05/28 | Simon,Bruno | Non | 1545 | +123 | 6-3, 7-6 (3) | -37 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -26 |
|
|
|
3266 - Tournoi: Capilano Junior Champs Nombre d’étoiles:( MN:3 CN:3 FDN:3 ) Date: 2010/05/06 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 7 | | BYE | | | | | |
| Simple garçons | U14 | Principal | 2 | 8 | 2010/05/14 | Nelson,Bryce | Oui | 1490 | +164 | 7-5,6-3 | 6 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 3 | 9 | 2010/05/14 | Waterous,Riley | Non | 1635 | +19 | 6-4,3-6,6-3 | -16 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 4 | 10 | 2010/05/14 | Koke,Jackson | Oui | 1425 | +229 | 6-3,6-3 | 4 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 5 | 11 | 2010/05/14 | Peck,Joshua | Oui | 1572 | +82 | 6-1,6-0 | 12 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 6 | 12 | 2010/05/14 | Sluchinski,Kyle | Oui | 1522 | +132 | 6-3,4-6,6-0 | 8 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 14 |
|
|
|
3229 - Tournoi: U14 Rogers Junior National Championships Nombre d’étoiles:( MN:5 CN:5 FDN:5 ) Date: 2010/04/04 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 13 | 2010/04/09 | Milosevic,Milan | Non | 1843 | -195 | 7-5, 6-4 | -8 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 2 | 14 | 2010/04/09 | Conlon,Luke | Oui | 1481 | +167 | 6-3, 6-1 | 8 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 3 | 15 | 2010/04/09 | Volfson ,David | Non | 1992 | -344 | 6-0, 6-0 | -4 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 4 | 16 | 2010/04/09 | Gingras,Olivier | Non | 1852 | -204 | 6-1, 6-2 | -6 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 17 | 2010/04/09 | Luchak,Alec | Non | 1835 | -187 | 6-0, 6-4 | -8 |
| Simple garçons | U14 | CONSO | 1 | 18 | 2010/04/09 | Fung-Kee-fung,Konner | Oui | 1722 | -74 | 6-3, 6-4 | 36 |
| Simple garçons | U14 | CONSO | 2 | 19 | 2010/04/17 | Cyrenne,Charles | Non | 1793 | -127 | 6-1, 6-0 | -12 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|