|
|
3812 - Tournoi: U16 Rogers Junior National Championships Nombre d’étoiles:( MN:5 CN:5 FDN:5 ) Date: 2010/08/15 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U16 | Principal | 1 | 2 | 2010/08/27 | Briand,Anne Li | Oui | 2234 | +148 | 6-1,6-1 | 12 |
| Simple filles | U16 | Principal | 2 | 3 | 2010/08/27 | Likhanskaia,Joulia | Oui | 2446 | -64 | 6-2,6-4 | 36 |
| Simple filles | U16 | Principal | 3 | 4 | 2010/08/27 | Zinko,Solomiya | Oui | 2744 | -362 | 6-2,6-3 | 78 |
| Simple filles | U16 | Principal | 4 | 5 | 2010/08/27 | Abanda,Françoise | Non | 2665 | -283 | 6-2,6-2 | -6 |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 6 | 6 | 2010/08/27 | Marjanovic ,Nada | Oui | 2630 | -248 | 6-3,6-4 | 66 |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 7 | 7 | 2010/08/27 | Parenteau-St-Antoine,Catherine | Non | 2566 | -184 | 6-3,6-7(5),63 | -8 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 178 |
|
|
|
|
|
|
|
3523 - Tournoi: Girls U16 Selection #2**** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/05/29 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U16 | Principal | 1 | 11 | 2010/06/04 | Velehorschi,Teona | Oui | 2209 | +177 | 6-3, 6-0 | 7 |
| Simple filles | U16 | Principal | 2 | 12 | 2010/06/04 | Bradshaw,Emily | Oui | 2120 | +266 | 6-2, 6-0 | 5 |
| Simple filles | U16 | Principal | 3 | 13 | 2010/06/04 | Garcia,Alice | Oui | 2438 | -52 | 7-5, 5-7, 6-4 | 30 |
| Simple filles | U16 | Principal | 4 | 14 | 2010/06/04 | Nikolaeva,Iana | Non | 2567 | -181 | 1-6, 7-6(5), 7-6(3) | -7 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
3229 - Tournoi: U14 Rogers Junior National Championships Nombre d’étoiles:( MN:5 CN:5 FDN:5 ) Date: 2010/04/04 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U14 | Principal | 2 | 18 | 2010/04/09 | Miller,Allessandra | Oui | 1883 | +443 | 6-4, 6-1 | 2 |
| Simple filles | U14 | Principal | 3 | 19 | 2010/04/09 | Henschel,Demi | Oui | 1731 | +595 | 6-3, 6-2 | 2 |
| Simple filles | U14 | Principal | 4 | 20 | 2010/04/09 | Fung,Stacey | Oui | 1692 | +634 | 6-2, 6-2 | 2 |
| Simple filles | U14 | Principal | 5 | 21 | 2010/04/09 | Kostirko,Iryna | Oui | 2183 | +143 | 6-3, 6-2 | 12 |
| Simple filles | U14 | Principal | 1 | 22 | 2010/04/09 | Velehorschi,Teona | Oui | 2152 | +174 | 6-3, 6-2 | 8 |
| Simple filles | U14 | Principal | 2 | 23 | 2010/04/09 | Gareau,Marianne | Oui | 2185 | +141 | 6-2, 6-3 | 12 |
| Simple filles | U14 | Principal | 3 | 24 | 2010/04/17 | Nikolaeva,Iana | Oui | 2501 | -137 | 4-6, 6-2, 7-5 | 44 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 82 |
|
|
|
2927 - Tournoi: 2010 U14 Indoor Junior Provincials**** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/03/17 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U14 | Principal | 1 | 25 | 2010/03/19 | Gilles,Vanessa | Oui | 1676 | +666 | 6-2, 6-1 | 1 |
| Simple filles | U14 | Principal | 2 | 26 | 2010/03/19 | Suresh,Anjana | Oui | 1776 | +566 | 6-2, 6-1 | 1 |
| Simple filles | U14 | Principal | 3 | 27 | 2010/03/26 | Kostirko,Iryna | Oui | 2179 | +165 | 6-1, 7-5 | 7 |
| Simple filles | U14 | Principal | 4 | 28 | 2010/03/26 | Patrascu,Maria | Non | 2279 | +65 | 4-6, 6-1, 6-3 | -30 |
| Simple filles | U14 | 3e PL | 1 | 29 | 2010/03/26 | Velehorschi,Teona | Oui | 2131 | +213 | 6-3, 6-2 | 5 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -16 |
|
|
|
2854 - Tournoi: U14 Selection #1**** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/01/15 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U14 | Principal | 1 | 30 | | BYE | | | | | |
| Simple filles | U14 | Principal | 2 | 31 | 2010/01/22 | Kreinis,Tina | Oui | 1478 | +851 | 6-0, 6-2 | 1 |
| Simple filles | U14 | Principal | 3 | 32 | 2010/01/22 | Edwards,Elise | Oui | 1506 | +823 | 6-4, 6-1 | 1 |
| Simple filles | U14 | Principal | 4 | 33 | 2010/01/22 | Velehorschi,Teona | Oui | 2096 | +233 | 6-1, 6-2 | 5 |
| Simple filles | U14 | Principal | 5 | 34 | 2010/01/22 | Mboko,Gracia | Oui | 2334 | -5 | 6-3, 7-6(4) | 20 |
| Simple filles | U14 | Principal | 6 | 35 | 2010/01/22 | Nikolaeva,Iana | Non | 2417 | -88 | 6-4, 6-7(5), 6-1 | -14 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
2279 - Tournoi: U16 Outdoor Rogers Junior Nationals: Ontario Racquet Club, Mississauga, ON Nombre d’étoiles:( MN:5 CN:5 FDN:5 ) Date: 2009/08/02 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U16 | Principal | 1 | 44 | 2009/08/13 | Tremaine,Caroline | Oui | 1844 | +537 | 6-3, 6-1 | 2 |
| Simple filles | U16 | Principal | 2 | 45 | 2009/08/13 | Sanjevic,Kristina | Non | 2590 | -209 | 6-4, 6-2 | -6 |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 2 | 46 | | BYE | | | | | |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 3 | 47 | 2009/08/13 | Rafiq,Farina | Oui | 1836 | +545 | 6-4, 6-0 | 2 |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 4 | 48 | 2009/08/13 | Parenteau-St-Antoine,Catherine | Non | 2455 | -74 | 3-6, 6-3, 6-3 | -16 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -18 |
|
|
|
1860 - Tournoi: U16 Outdoor Junior Provincials***** Nombre d’étoiles:( MN:5 CN:5 FDN:5 ) Date: 2009/07/06 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 2 | 49 | 2009/07/16 | Makashov,Alexandra | Oui | 2274 | +148 | 4,3 | 12 |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 3 | 50 | 2009/07/16 | Moldovan,Renata | Oui | 1997 | +425 | 5,5 | 2 |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 4 | 51 | 2009/07/16 | Cannon ,Joan | Non | 2454 | -32 | 1,1 | -20 |
| Simple filles | U16 | Principal | 1 | 52 | 2009/07/16 | Lambert,Kasey | Oui | 1973 | +449 | 2,1 | 2 |
| Simple filles | U16 | Principal | 2 | 53 | 2009/07/16 | Mccallum ,Kimberley | Non | 2419 | +3 | 7-6(4), 6-3 | -24 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -28 |
|
|
|
1858 - Tournoi: U14 Outdoor Junior Provincials***** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2009/06/29 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U14 | Principal | 1 | 54 | 2009/07/02 | Parsons,Sierra | Oui | 2055 | +360 | 0,1 | 3 |
| Simple filles | U14 | Principal | 2 | 55 | 2009/07/02 | Velehorschi,Teona | Oui | 1908 | +507 | 0,0 | 1 |
| Simple filles | U14 | Principal | 3 | 56 | 2009/07/02 | Mayer,Sammy | Oui | 2049 | +366 | 2,0 | 3 |
| Simple filles | U14 | Principal | 4 | 57 | 2009/07/16 | Atkinson,Hannah | Oui | 2229 | +193 | 6-3,6-2 | 7 |
| Simple filles | U14 | Principal | 5 | 58 | 2009/07/16 | Kwong ,Louise | Non | 2431 | -9 | 4,4 | -20 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|