|
|
3692 - Tournoi: U14 Rogers Junior National Championships Nombre d’étoiles:( MN:5 CN:5 FDN:5 ) Date: 2010/08/07 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 3 | 2010/08/20 | Taylor,Darcy | Oui | 1421 | +470 | 6-2, 6-1 | 2 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 2 | 4 | 2010/08/20 | Scott,Harrison | Non | 2107 | -216 | 4-6, 6-4, 6-0 | -6 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 3 | 5 | 2010/08/20 | Raw,Daniel | Non | 2076 | -185 | 7-5, 6-3 | -8 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 5 | 6 | 2010/08/20 | Bent-Lee,Jet | Oui | 1785 | +106 | 4-6, 6-4, 6-3 | 12 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 7 | 2010/08/20 | Luchak,Alec | Oui | 1887 | +4 | 2-6, 7-6(2), 6-2 | 24 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 2 | 8 | 2010/08/20 | Sigouin,Benjamin | Non | 1910 | -19 | 6-3, 6-4 | -24 |
| Simple garçons | U14 | 3e PL | 1 | 9 | 2010/08/20 | Dunlap,Dane | Oui | 1932 | -41 | 6-1, 6-2 | 30 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 30 |
|
|
|
3857 - Tournoi: $10000 Roman Cup Memorial 2010 Ontario Junior OPEN U14, U16, U18 **** (July 30-Aug 2) Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/07/31 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 10 | | BYE | | | | | |
| Simple garçons | U14 | Principal | 2 | 11 | 2010/08/06 | Gillespie,Jonathan | Oui | 1633 | +218 | 6-0, 6-1 | 5 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 3 | 12 | 2010/08/06 | Mikusik,Artyom | Oui | 1389 | +462 | 6-2, 6-1 | 1 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 4 | 13 | 2010/08/06 | Rihani,Rached | Oui | 1813 | +38 | 6-4, 3-6, 6-1 | 17 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 5 | 14 | 2010/08/06 | Krok,Mateusz | Oui | 1839 | +12 | 6-3,6-0 | 20 |
| Simple garçons | U16 | Principal | 1 | 15 | 2010/08/06 | Farca,Valentin-Christian | Oui | 1680 | +171 | 6-0, 6-1 | 7 |
| Simple garçons | U16 | Principal | 2 | 16 | 2010/08/06 | Olave,Andres | Non | 1978 | -127 | 6-3, 6-0 | -10 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 40 |
|
|
|
|
|
3437 - Tournoi: 2010 U14 Outdoor Junior Provincials**** (June 28 - July 3) Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/07/03 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 21 | | BYE | | | | | |
| Simple garçons | U14 | Principal | 2 | 22 | 2010/07/09 | Lakoseljac,Christian | Oui | 1689 | +191 | 6-2, 6-3 | 7 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 3 | 23 | 2010/07/09 | Welsman,Matthew | Oui | 1608 | +272 | 6-3, 6-3 | 5 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 4 | 24 | 2010/07/09 | Manji,Raheel | Non | 1969 | -89 | 6-2, 7-6(7) | -14 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 6 | 25 | 2010/07/09 | Lessard,Raphael | Oui | 1846 | +34 | 6-1, 6-4 | 17 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 7 | 26 | 2010/07/09 | Luchak,Alec | Non | 1844 | +36 | 1-6, 6-1, 7-6(4) | -25 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3382 - Tournoi: NYTA U16*** Nombre d’étoiles:( MN:3 CN:3 FDN:3 ) Date: 2010/05/01 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U16 | Principal | 1 | 37 | 2010/05/07 | Shan,Dylan | Oui | 1671 | +84 | 6-4,7-5 | 12 |
| Simple garçons | U16 | Principal | 2 | 38 | 2010/05/07 | Lima ,Jordan | Oui | 1868 | -113 | 6-2,3-6,7-5 | 30 |
| Simple garçons | U16 | Principal | 3 | 39 | 2010/05/07 | Isaia,Marc | Oui | 1746 | +9 | 6-2,3-6,6-1 | 16 |
| Simple garçons | U16 | Principal | 4 | 40 | 2010/05/07 | Van Slyke,Jack | Oui | 1978 | -223 | 7-5,3-6,7-5 | 44 |
| Simple garçons | U16 | Principal | 5 | 41 | 2010/05/07 | Markovic,Ivan | Non | 2126 | -371 | 6-3,6-0 | -2 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 100 |
|
|
|
|
|
2927 - Tournoi: 2010 U14 Indoor Junior Provincials**** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/03/17 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 45 | 2010/03/19 | Courteau,Philippe | Non | 1998 | -282 | 6-1, 1-6, 6-1 | -5 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 1 | 46 | 2010/03/19 | Korus,Kyle | Oui | 1744 | -28 | 0-6, 6-2, 6-0 | 25 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 2 | 47 | 2010/03/26 | Milosevic,Milan | Oui | 1880 | -144 | 2-6, 6-3, 6-4 | 37 |
| Simple garçons | U14 | D.ELIM | 3 | 48 | 2010/03/26 | Zeng,Xian Zhuo (Joe) | Non | 1860 | -124 | 6-4, 4-6, 6-1 | -10 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2796 - Tournoi: ACE Super Series U12-U18*** Nombre d’étoiles:( MN:3 CN:3 FDN:3 ) Date: 2009/12/27 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U12 | Principal | 1 | 61 | | BYE | | | | | |
| Simple garçons | U12 | Principal | 2 | 62 | 2010/01/08 | Habashi,David | Oui | 1362 | +366 | 6-0, 6-0 | 2 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 3 | 63 | 2010/01/08 | Ghaly,Waguih | Oui | 1411 | +317 | 6-2, 6-1 | 2 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 4 | 64 | 2010/01/08 | Venkataraman,Srikanth | Oui | 1435 | +293 | 6-1, 6-1 | 4 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 65 | | BYE | | | | | |
| Simple garçons | U14 | Principal | 2 | 66 | 2010/01/08 | Guzina,Marko | Oui | 1481 | +247 | 6-1, 6-1 | 4 |
| Simple garçons | U14 | Principal | 3 | 67 | 2010/01/08 | Ciccone ,Cole | Oui | 1775 | -47 | 7-6, 6-4 | 20 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1859 - Tournoi: U12 Outdoor Junior Provincials***** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2009/07/06 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U12 | D.ELIM | 4 | 94 | 2009/07/16 | Ghaly,Ahmed | Oui | 1507 | +161 | 6-1,6-1 | 7 |
| Simple garçons | U12 | D.ELIM | 5 | 95 | 2009/07/16 | Joksimovic,Lazar | Oui | 1687 | -19 | 2,4 | 20 |
| Simple garçons | U12 | D.ELIM | 6 | 96 | 2009/07/16 | Shapovalov,Denis | Oui | 1755 | -87 | 2-6, 6-2, 6-2 | 30 |
| Simple garçons | U12 | D.ELIM | 7 | 97 | 2009/07/16 | Krustev,Victor | Non | 1867 | -199 | 1-6,6-3,7-6(9-7) | -7 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 1 | 98 | | BYE | | | | | |
| Simple garçons | U12 | Principal | 2 | 99 | 2009/07/16 | Kopylec,Nicholas | Oui | 1577 | +91 | 6-4, 6-3 | 14 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 3 | 100 | 2009/07/16 | Van Slyke,Jack | Non | 1795 | -127 | 3,4 | -10 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|