3440 - Tournoi: 2010 U12 Outdoor Junior Provincials**** (July 5-10, 2010) Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/07/10 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U12 | Principal | 1 | 1 | | BYE | | | | | |
| Simple garçons | U12 | Principal | 2 | 2 | 2010/07/16 | Sorbo,Jonathan | Oui | 1466 | +380 | 6-0, 6-0 | 3 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 3 | 3 | 2010/07/16 | O'meara,Tyler | Oui | 1462 | +384 | 6-1, 6-0 | 3 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 4 | 4 | 2010/07/16 | Petrovic,Aleksandar | Oui | 1595 | +251 | 6-0, 6-1 | 5 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 5 | 5 | 2010/07/16 | Lin,Jack Mingjie | Oui | 1617 | +229 | 6-1, 6-3 | 5 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 6 | 6 | 2010/07/16 | Lakoseljac,Christian | Oui | 1709 | +137 | 6-1, 6-1 | 10 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 26 |
|
|
|
3561 - Tournoi: U14 National Selection #2**** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/06/05 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U14 | Principal | 1 | 7 | 2010/06/11 | Brockman ,Griffin | Non | 1925 | -55 | 7-6, 6-4 | -14 |
| Simple garçons | U14 | CONSO | 1 | 8 | 2010/06/11 | Sweeney,Jordan | Oui | 1680 | +190 | 6-2, 6-3 | 7 |
| Simple garçons | U14 | CONSO | 2 | 9 | 2010/06/11 | Habashi,Daniel | Oui | 1660 | +210 | 6-0, 6-0 | 5 |
| Simple garçons | U14 | CONSO | 3 | 10 | 2010/06/11 | Marinosyan,George | Oui | 1558 | +312 | 6-0, 6-1 | 3 |
| Simple garçons | U14 | CONSO | 4 | 11 | 2010/06/11 | Liu,Michael | Non | 1835 | +35 | 6-4, 6-3 | -25 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -24 |
|
|
|
3534 - Tournoi: Boys U12 Selection #1*** Nombre d’étoiles:( MN:3 CN:3 FDN:3 ) Date: 2010/05/29 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U12 | Principal | 1 | 12 | 2010/06/04 | Chew,James | Oui | 1477 | +368 | 6-0, 6-0 | 2 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 2 | 13 | 2010/06/04 | Wilson,Clarke | Oui | 1445 | +400 | 6-0, 6-1 | 1 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 3 | 14 | 2010/06/04 | Stinson,Brett | Oui | 1696 | +149 | 6-0, 6-2 | 8 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 4 | 15 | 2010/06/04 | Lakoseljac,Christian | Oui | 1685 | +160 | 6-1, 6-4 | 6 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 5 | 16 | 2010/06/04 | Bent-Lee,Jet | Oui | 1727 | +118 | 6-0, 7-6(3) | 8 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
3223 - Tournoi: U12 Rogers Junior National Championships Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/03/27 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U12 | Principal | 1 | 27 | 2010/04/02 | Gaunce,Jonathan | Oui | 1277 | +556 | 6-0,6-1 | 1 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 2 | 28 | 2010/04/02 | Koke,Jackson | Oui | 1460 | +373 | 6-2, 6-0 | 3 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 3 | 29 | 2010/04/02 | Legris,Goran | Oui | 1618 | +215 | 6-4, 6-1 | 5 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 1 | 30 | 2010/04/02 | Boies,Raphaël | Oui | 1752 | +81 | 6-2, 6-0 | 14 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 2 | 31 | 2010/04/02 | Donski,Alexander | Non | 1714 | +119 | 6-2, 6-4 | -37 |
| Simple garçons | U12 | 3e PL | 1 | 32 | 2010/04/09 | Sigouin,Benjamin | Oui | 1808 | +23 | 2-6, 6-1, 6-0 | 20 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 6 |
|
|
|
|
|
2923 - Tournoi: 2010 U12 Indoor Junior Provincials**** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/03/12 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U12 | Principal | 1 | 35 | 2010/03/19 | Sorbo,Jonathan | Oui | 1415 | +405 | 6-0,6-0 | 1 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 2 | 36 | 2010/03/19 | Fainblum,Daniel | Oui | 1435 | +385 | 6-0,6-1 | 3 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 3 | 37 | 2010/03/19 | Lin,Jack Mingjie | Oui | 1617 | +203 | 6-1, 6-2 | 5 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 4 | 38 | 2010/03/19 | Shapovalov,Denis | Oui | 1780 | +40 | 7-5, 6-7(5), 6-4 | 17 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 5 | 39 | 2010/03/19 | Bent-Lee,Jet | Oui | 1775 | +45 | 7-6(6),3-6,6-1 | 17 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2456 - Tournoi: OTA MASTERS JUNIOR INVITATIONAL**** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2009/09/04 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple garçons | U12 | Principal | 1 | 74 | | BYE | | | | | |
| Simple garçons | U12 | Principal | 2 | 75 | 2009/09/17 | Sorbo,Jonathan | Oui | 1401 | +232 | 6-1, 6-0 | 5 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 3 | 76 | 2009/09/17 | Mitric,Ivan | Oui | 1405 | +228 | 6-0, 6-1 | 5 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 4 | 77 | 2009/09/17 | Shebl,Mostafa | Oui | 1730 | -97 | 4-6, 6-4, 6-4 | 30 |
| Simple garçons | U12 | Principal | 5 | 78 | 2009/09/17 | Rahier,Nathan | Oui | 1624 | +9 | 3-6, 6-2, 6-1 | 20 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|