|
|
3438 - Tournoi: 2010 U18 Outdoor Junior Provincials**** (June 28 - July 3) Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/07/03 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U18 | Principal | 1 | 7 | 2010/07/09 | Crowley,Angela | Oui | 2117 | +252 | 6-3, 6-0 | 5 |
| Simple filles | U18 | Principal | 2 | 8 | 2010/07/09 | He ,Amy | Non | 2682 | -313 | 6-1, 6-0 | -3 |
| Simple filles | U18 | D.ELIM | 2 | 9 | 2010/07/09 | Pye ,Cecelia | Oui | 2161 | +208 | 6-2, 6-0 | 5 |
| Simple filles | U18 | D.ELIM | 3 | 10 | 2010/07/09 | Velehorschi,Teona | Oui | 2203 | +166 | 6-3, 6-0 | 7 |
| Simple filles | U18 | D.ELIM | 4 | 11 | 2010/07/09 | Routliffe ,Erin | Oui | 2456 | -87 | 4-2, Ret. | 30 |
| Simple filles | U18 | D.ELIM | 5 | 12 | 2010/07/09 | Kwong ,Louise | Non | 2661 | -292 | 6-1, 6-3 | -5 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 39 |
|
|
|
|
|
2928 - Tournoi: 2010 U18 Indoor Junior Provincials**** Nombre d’étoiles:( MN:4 CN:4 FDN:4 ) Date: 2010/03/17 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U18 | Principal | 1 | 17 | 2010/03/19 | Marjanovic ,Nada | Non | 2493 | -142 | 6-3, 6-3 | -10 |
| Simple filles | U18 | D.ELIM | 1 | 18 | 2010/03/19 | Pye ,Cecelia | Oui | 2170 | +181 | 6-2, 6-0 | 7 |
| Simple filles | U18 | D.ELIM | 2 | 19 | 2010/03/26 | Vujic,Maja | Oui | 2281 | +67 | 6-1, 7-5 | 14 |
| Simple filles | U18 | D.ELIM | 3 | 20 | 2010/03/26 | Atkinson,Hannah | Oui | 2331 | +17 | 7-6 (8), 6-0 | 20 |
| Simple filles | U18 | D.ELIM | 4 | 21 | 2010/03/26 | Nikolaeva,Iana | Non | 2463 | -115 | 6-3, 6-4 | -10 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2279 - Tournoi: U16 Outdoor Rogers Junior Nationals: Ontario Racquet Club, Mississauga, ON Nombre d’étoiles:( MN:5 CN:5 FDN:5 ) Date: 2009/08/02 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U16 | Principal | 1 | 35 | 2009/08/13 | Conlon,Fiona | Oui | 1794 | +597 | 6-2, 6-0 | 2 |
| Simple filles | U16 | Principal | 2 | 36 | 2009/08/13 | Robu,Maria-Luiza | Oui | 2188 | +203 | 6-1, 6-0 | 6 |
| Simple filles | U16 | Principal | 3 | 37 | 2009/08/13 | He ,Amy | Non | 2700 | -309 | 7-5, 6-1 | -4 |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 4 | 38 | 2009/08/13 | Muamba,Aïssa | Non | 2496 | -105 | 7-6(4), 6-0 | -12 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -8 |
|
|
|
1860 - Tournoi: U16 Outdoor Junior Provincials***** Nombre d’étoiles:( MN:5 CN:5 FDN:5 ) Date: 2009/07/06 |
| Tournoi | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple filles | U16 | D.ELIM | 4 | 39 | 2009/07/16 | Kwong ,Louise | Non | 2431 | -28 | 4-6,6-1,6-2 | -20 |
| Simple filles | U16 | Principal | 1 | 40 | 2009/07/16 | Atkinson,Hannah | Oui | 2229 | +174 | 7-6(2),6-2 | 8 |
| Simple filles | U16 | Principal | 2 | 41 | 2009/07/16 | Jarskaia,Ekaterina | Oui | 2338 | +65 | 4-6, 6-1, 6-1 | 16 |
| Simple filles | U16 | Principal | 3 | 42 | 2009/07/16 | Repic ,Evangeline | Non | 2501 | -98 | 6-1,6-1 | -16 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|